Bestelleinheiten, Preise sowie Bestellmöglichkeit erst nach dem Kundenlogin möglich.
Keine Angaben vorhanden.
Für Fragen senden Sie uns bitte eine Nachricht order nehmen telefonisch Kontakt zu uns auf.
Schweinefleisch, Speisesalz, Karamellpulver, Aroma, Saccarose, gewürze, Dextrose, Säureregulator E301
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Saccharose | Saccharose |
Schweinefleisch und -erzeugnisse | Schweinefleisch und -erzeugnisse |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 115,0 kcal |
Eiweiß | 21,0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
-davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 3,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Salz | 2,0 g |
Die Daten dienen als Information. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.
Schweinefleisch, Speisesalz, Karamellpulver, Aroma, Saccarose, gewürze, Dextrose, Säureregulator E301
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Saccharose | Saccharose |
Schweinefleisch und -erzeugnisse | Schweinefleisch und -erzeugnisse |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 115,0 kcal |
Eiweiß | 21,0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
-davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 3,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Salz | 2,0 g |
Hinweis: Die Daten dienen als Information. Eine Haftung kann nicht übernommen werden, da es zu Rezepturänderungen kommen kann. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.