Bestelleinheiten, Preise sowie Bestellmöglichkeit erst nach dem Kundenlogin möglich.
Keine Angaben vorhanden.
Für Fragen senden Sie uns bitte eine Nachricht order nehmen telefonisch Kontakt zu uns auf.
Past.Kuhmilch, Salami7%(Rindfleisch,Rinderfett,Speisesalz,Dextrose,Gewürze,Farbstoff E120, Antioxidationsmittel E301) Speisesalz, tierisches Lab Reifungskulturen, Farbstroff E160a, Konservierungsstoffe E235 und E252
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Milch | Milch ohne Laktose |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 373,0 kcal |
Eiweiß | 18,0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
-davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 33,5 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 11,4 g |
Salz | 1,7 g |
Die Daten dienen als Information. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.
Past.Kuhmilch, Salami7%(Rindfleisch,Rinderfett,Speisesalz,Dextrose,Gewürze,Farbstoff E120, Antioxidationsmittel E301) Speisesalz, tierisches Lab Reifungskulturen, Farbstroff E160a, Konservierungsstoffe E235 und E252
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Milch | Milch ohne Laktose |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 373,0 kcal |
Eiweiß | 18,0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
-davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 33,5 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 11,4 g |
Salz | 1,7 g |
Hinweis: Die Daten dienen als Information. Eine Haftung kann nicht übernommen werden, da es zu Rezepturänderungen kommen kann. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.