Bestelleinheiten, Preise sowie Bestellmöglichkeit erst nach dem Kundenlogin möglich.
Keine Angaben vorhanden.
Für Fragen senden Sie uns bitte eine Nachricht order nehmen telefonisch Kontakt zu uns auf.
Zutaten: 82% Fettgehalt, 16% Trinkwasser, 2% Fettfreie Trockenmasse, Milch (einschließlich Laktose).
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe gemäß Zusatzstoff-ZulassungsVO §9 nicht enthalten.
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Milch | Milch ohne Laktose |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 742,0 kcal |
Eiweiß | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
-davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 82,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 50,0 g |
Salz | 0,0 g |
Die Daten dienen als Information. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.
Zutaten: 82% Fettgehalt, 16% Trinkwasser, 2% Fettfreie Trockenmasse, Milch (einschließlich Laktose).
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe gemäß Zusatzstoff-ZulassungsVO §9 nicht enthalten.
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Milch | Milch ohne Laktose |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 742,0 kcal |
Eiweiß | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
-davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 82,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 50,0 g |
Salz | 0,0 g |
Hinweis: Die Daten dienen als Information. Eine Haftung kann nicht übernommen werden, da es zu Rezepturänderungen kommen kann. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.