Bestelleinheiten, Preise sowie Bestellmöglichkeit erst nach dem Kundenlogin möglich.
Keine Angaben vorhanden.
Für Fragen senden Sie uns bitte eine Nachricht order nehmen telefonisch Kontakt zu uns auf.
Zutaten: 65% Schweinefleisch, 20% Schweineleber, 15% Trinkwasser, Kochsalz, Zwiebeln, Emulgator E 472c, Stabilisator E450, Antioxidationsmittel E300, Gewürze, Dextrose, Aromen, Farbstoff E120, Konservierungsstoff E250, Maltodextrin, Gewürzaroma, Senf.
Kann Spuren von Glutenhaltiges Getreide, Eier, Soja, Milch (einschließlich Laktose), Sellerie enthalten.
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Senf | Senf und Senferzeugnisse |
Schweinefleisch und -erzeugnisse | Schweinefleisch und -erzeugnisse |
Glutamate / Glutaminsäure (E620-E625) | Glutamate / Glutaminsäure (E620-E625) |
Kann Spuren enhalten von: | |
Glutenhaltiges Getreide | Glutenhaltiges Getreide (d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Eier | Eier und Eierzeugnisse |
Soja | Soja und Sojaerzeugnisse |
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Sellerie | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 263,0 kcal |
Eiweiß | 18,5 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g |
-davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 21,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
Salz | 2,0 g |
Die Daten dienen als Information. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.
Zutaten: 65% Schweinefleisch, 20% Schweineleber, 15% Trinkwasser, Kochsalz, Zwiebeln, Emulgator E 472c, Stabilisator E450, Antioxidationsmittel E300, Gewürze, Dextrose, Aromen, Farbstoff E120, Konservierungsstoff E250, Maltodextrin, Gewürzaroma, Senf.
Kann Spuren von Glutenhaltiges Getreide, Eier, Soja, Milch (einschließlich Laktose), Sellerie enthalten.
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Senf | Senf und Senferzeugnisse |
Schweinefleisch und -erzeugnisse | Schweinefleisch und -erzeugnisse |
Glutamate / Glutaminsäure (E620-E625) | Glutamate / Glutaminsäure (E620-E625) |
Kann Spuren enhalten von: | |
Glutenhaltiges Getreide | Glutenhaltiges Getreide (d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Eier | Eier und Eierzeugnisse |
Soja | Soja und Sojaerzeugnisse |
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Sellerie | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 263,0 kcal |
Eiweiß | 18,5 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g |
-davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 21,0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
Salz | 2,0 g |
Hinweis: Die Daten dienen als Information. Eine Haftung kann nicht übernommen werden, da es zu Rezepturänderungen kommen kann. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.