Bestelleinheiten, Preise sowie Bestellmöglichkeit erst nach dem Kundenlogin möglich.
Keine Angaben vorhanden.
Für Fragen senden Sie uns bitte eine Nachricht order nehmen telefonisch Kontakt zu uns auf.
Zutaten: 75% Schweinefleisch, 25% Trinkwasser, Geliermittel Gelatine, Kochsalz, Gewürze, Zwiebeln, Würze, Dextrose, Farbstoff E120, Konservierungsstoff E250.
Kann Spuren von Glutenhaltiges Getreide, Eier, Soja, Milch (einschließlich Laktose), Sellerie, Senf enthalten.
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Schweinefleisch und -erzeugnisse | Schweinefleisch und -erzeugnisse |
Kann Spuren enhalten von: | |
Glutenhaltiges Getreide | Glutenhaltiges Getreide (d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Eier | Eier und Eierzeugnisse |
Soja | Soja und Sojaerzeugnisse |
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Sellerie | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Senf | Senf und Senferzeugnisse |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 135,0 kcal |
Eiweiß | 18,0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
-davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 6,5 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
Salz | 2,3 g |
Die Daten dienen als Information. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.
Zutaten: 75% Schweinefleisch, 25% Trinkwasser, Geliermittel Gelatine, Kochsalz, Gewürze, Zwiebeln, Würze, Dextrose, Farbstoff E120, Konservierungsstoff E250.
Kann Spuren von Glutenhaltiges Getreide, Eier, Soja, Milch (einschließlich Laktose), Sellerie, Senf enthalten.
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Schweinefleisch und -erzeugnisse | Schweinefleisch und -erzeugnisse |
Kann Spuren enhalten von: | |
Glutenhaltiges Getreide | Glutenhaltiges Getreide (d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Eier | Eier und Eierzeugnisse |
Soja | Soja und Sojaerzeugnisse |
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Sellerie | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Senf | Senf und Senferzeugnisse |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert kcal | 135,0 kcal |
Eiweiß | 18,0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
-davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 6,5 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
Salz | 2,3 g |
Hinweis: Die Daten dienen als Information. Eine Haftung kann nicht übernommen werden, da es zu Rezepturänderungen kommen kann. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.